

Garantía de 3 años o 100.000 kilómetros
* Especificaciones sujetas a cambios
| Tren de Fuerza | BT-50 4x2 Cabina Sencilla |
BT-50 4x2 Doble Cabina |
|---|---|---|
| Motor | 2.5 litros (lineal) | |
| Cilindrada | 4 cilindros (SOHC) | |
| Tren de válvulas | 12 válvulas | |
| Torque | Máximo 280 Nm / 2000 RPM | |
| Potencia | 117 HP | |
| Turbo Diesel Intercooler | ||
| Suministro de combustible mecánico | ||
| Camisas intercambiables, con un sistema de enfriamiento con agua | ||
| Transmisión | 5 velocidades | |
| Dirección, Suspensión y Frenos | BT-50 4x2 Cabina Sencilla |
BT-50 4x2 Doble Cabina |
| Dirección tipo de bola y tuerca | ||
| Sistema de dirección asistida (tipo detección de las revoluciones del motor) | ||
| Suspensión delantera independiente de doble brazo con resortes de torsión | ||
| Suspensión trasera rígida de ballestas | ||
| Caja de transferencia de tracción alta / baja con palanca en el piso | ||
| Frenos delanteros de disco ventilados de 11 pulgadas de diámetro | ||
| Frenos traseros de tambor con zapatas opuestas autoajustables | ||
| Diferencial de deslizamiento limitado (LSD) | ||
| Seguridad y Protección | BT-50 4x2 Cabina Sencilla |
BT-50 4x2 Doble Cabina |
| Cinturones de seguridad de tipo 3 puntos | ||
| Sistema de seguridad Triple H en la cabina del vehículo | ||
| Barra de seguridad en las puertas | ||
| Lámina protectora de la base del motor y el radiador | --- | |
| Parabrisas con laminado de seguridad | ||
| Comodidad y Conveniencia | BT-50 4x2 Cabina Sencilla |
BT-50 4x2 Doble Cabina |
| Panel de instrumentación completo con acabado plateado (tacómetro. odómetro, temperatura y combustible) | ||
| Power streering | ||
| Volante regulable en altura | ||
| Ventanas manuales | ||
| Retrovisores manuales | ||
| Parrilla ancha con lámina de cromo en la parte superior | ||
| Amplia cabina con diseño moderno y conveniente | ||
| Asientos tipo banco independientes con tapiz resistente con mecanismo de reclinación y diseño ergonómico | ||
| Capacidad | 2 pasajeros | 5 pasajeros |
| Radio AM / FM con CD mp3 | ||
| Aire acondicionado de fábrica | ||
| Llantas | 235 / 75 R15 | 235 / 75 R15 |
| Consola central para guardar objetos | ||
| Guantera con llave | ||
| Dimensiones y capacidad de carga | BT-50 4x2 Cabina Sencilla |
BT-50 4x2 Doble Cabina |
| Longitud total | 5169 mm | |
| Ancho total | 1807 mm | |
| Altura | 1762 mm | |
| Distancia entre ejes delantera | 1475 mm | |
| Distancia entre ejes trasera | 1470 mm | |
| Distancia del suelo (sin carga) | 207 mm | |
| Vagón de doble forro total con ganchos de amarre lateral | ||
| Defensa trasera tipo peldaño | ||
| Capacidad de depósito de combustible | 70 litros | |
| Tren de Fuerza | BT-50 4x4 Doble Cabina MID |
BT-50 4x4 Doble Cabina 2.5 turbo HI |
|---|---|---|
| Motor | 2.5 litros (lineal) | |
| Cilindrada | 4 cilindros (SOHC) | |
| Tren de válvulas | 12 válvulas | |
| Torque | Máximo 280 Nm / 2000 RPM | |
| Potencia | 117 HP | |
| Turbo Diesel Intercooler | ||
| Suministro de combustible mecánico | ||
| Camisas intercambiables, con un sistema de enfriamiento con agua | ||
| Transmisión | 5 velocidades | |
| Dirección, Suspensión y Frenos | BT-50 4x4 Doble Cabina MID |
BT-50 4x4 Doble Cabina 2.5 turbo HI |
| Dirección tipo de bola y tuerca | ||
| Sistema de dirección asistida (tipo detección de las revoluciones del motor) | ||
| Suspensión delantera independiente de doble brazo con resortes de torsión | ||
| Suspensión trasera rígida de ballestas | ||
| Caja de transferencia de tracción alta / baja con palanca en el piso | ||
| Frenos delanteros de disco ventilados de 11 pulgadas de diámetro | ||
| Frenos traseros de tambor con zapatas opuestas autoajustables | ||
| Diferencial de deslizamiento limitado (LSD) | ||
| Seguridad y Protección | BT-50 4x4 Doble Cabina MID |
BT-50 4x4 Doble Cabina 2.5 turbo HI |
| Cinturones de seguridad de tipo 3 puntos | ||
| Sistema de seguridad Triple H en la cabina del vehículo | ||
| Barra de seguridad en las puertas | ||
| Lámina protectora de la base del motor y el radiador | ||
| Parabrisas con laminado de seguridad | ||
| Bolsas de aire frontales | --- | |
| Frenos ABS | --- | |
| Comodidad y Conveniencia | BT-50 4x4 Doble Cabina MID |
BT-50 4x4 Doble Cabina 2.5 turbo HI |
| Panel de instrumentación completo con acabado plateado (tacómetro. odómetro, temperatura y combustible) | ||
| Power streering | ||
| Llavero con funciones a distancia | --- | |
| Volante regulable en altura | ||
| Ventanas eléctricas - Cierres eléctricos | --- | |
| Fender Flare | De fábrica color negro | Del color del auto |
| Parrilla ancha con lámina de cromo en la parte superior | ||
| Amplia cabina con diseño moderno y conveniente | ||
| Asientos | Tipo banco independientes con tapiz resistente con mecanismo de reclinación y diseño ergonómico | Tipo banco independientes con tapiz de lujo con mecanismo de reclinación y diseño ergonómico |
| Capacidad | 5 pasajeros | |
| Radio AM / FM con CD mp3 | ||
| Aire acondicionado de fábrica | ||
| Rines | De acero de 15" | De lujo de 16" |
| Consola central para guardar objetos | ||
| Guantera con llave | ||
| Dimensiones y capacidad de carga | BT-50 4x4 Doble Cabina MID |
BT-50 4x4 Doble Cabina 2.5 turbo HI |
| Longitud total | 5169 mm | |
| Ancho total | 1807 mm | |
| Altura | 1762 mm | |
| Distancia entre ejes delantera | 1475 mm | |
| Distancia entre ejes trasera | 1470 mm | |
| Distancia del suelo (sin carga) | 207 mm | |
| Vagón de doble forro total con ganchos de amarre lateral | ||
| Defensa trasera tipo peldaño | ||
| Capacidad de depósito de combustible | 70 litros | |